المعايير الفنية:
مقاس | DN50-DN300. | DN50-DN300. |
ضغط العمل | 16bar. | 10 بار |
صدفة | 24bar. | 15bar. |
عجل البحر | 18bar. | 11bar. |
درجة حرارة التشغيل | -45 ℃ ~ + 150 ℃ | |
بيئة التشغيل | شركة الصابورة ونظام البنج تحلية محطات حفر الحفرات مياه الشرب مسحوق جاف الغذاء ومشروبات الغاز HAVC صناعة التعدين صناعة الورق الرمل صناعة السكر مياه البحر المياه الحرارية لمعالجة المياه | |
طريقة القيادة | اليد رافعة الدودة والعتاد الهوائية الكهربائية |
المواد الرئيسية:
اسم | مادة |
الجسم | الحديد الزهر الدكتايل الحديد الكربون الصلب الفولاذ المقاوم للصدأ البرونز |
قرص | الدكتايل الحديد الكربون الصلب الفولاذ المقاوم للصدأ + بونا NBR EPDM فيتون HEPDM النيوبرين Hypalon المطاط الطبيعي |
الفتحة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
معيار تنفيذي:
تصميم المعيار | عوا C606. |
التفتيش والاختبار | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
نهاية المعيار | AWWA C606 GB5135.11. |
وجها لوجه | MSS SP67. |
شفة أعلى | ISO 5211. |
رقم 25، طريق فهوي، منطقة بيزهاكو الصناعية، حي الجنان، تيانجين، الصين
حقوق الطبع والنشر من قبل © Tianjin Worlds Valve Co.، Ltd.