| هيئة | CI، DI، WCB، WCC، LCB، LCC، CF8، CF8M، CF3، CF3M، C95400، C95800، SAF2205، SAF2507، F51، 1.4529 ^^ |
| قرص | CF8، 304، CF3، 304L CF8M، 316، CF3M، 316L، SAF2205، SAF2507، F51، 1.4529، C95400، C95500، C95800، مونيل ^ .. |
| مقعد | BUNA-N، NBR، EPDM، Hypalon، النيوبرين، فيتون، FKM، PTFE، RPTFE، تفلون، المطاط الطبيعي ^^ |
| إيقاف | F410، F420، F430، F431، F304، F316، مونيل 400، مونيل K500 ^^ |
المعايير الفنية:
| مقاس | DN32-DN600. | DN650-DN3000. |
| ضغط العمل | 16bar. | 10 بار |
| صدفة | 24bar. | 15bar. |
| ختم (الهواء) | 6Bar. | 6Bar. |
| درجة حرارة التشغيل | -40ºC ~ + 160ºC | |
| بيئة التشغيل | شركة الصابورة ونظام البنج تحلية محطات حفر الحفرات مياه الشرب مسحوق جاف الغذاء ومشروبات الغاز HAVC صناعة التعدين صناعة الورق الرمل صناعة السكر مياه البحر المياه الحرارية لمعالجة المياه | |
| طريقة القيادة | اليد رافعة الدودة والعتاد الهوائية الكهربائية | |
رقم 25، طريق فهوي، منطقة بيزهاكو الصناعية، حي الجنان، تيانجين، الصين
حقوق الطبع والنشر من قبل © Tianjin Worlds Valve Co.، Ltd.