RGV01-TF01
OEM
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف مفصل: | |
سلسلة | صمام البوابة الجذعية غير المرتفع/الصاعد المرتفع |
بحجم: | DN40-DN1200 |
معيار التصميم: | GB/T 12232-2005 DIN3352 ، EN593 ، MSS SP-67 |
معيار الضغط: | GB/T 13927-1992 ، API598 |
وجها لوجه: | DIN3202 F4 ، F5 ، BS5163 |
معيار الحافة: | DIN2532 ، DIN2533 |
الجسم: | CI/DI/WCB/ALB/CF8/CF8M |
القرص: | DI/ALB/RUBBER DISC/1.2501/1.4529/CF8/HASTELLOY سبيكة/مونيل |
إيقاف: | SS416/SS304/SS431/17-4PH |
مقعد: | NBR/Hypalon/EPDM/Neoprene/NR/EPDM المقاومة للارتداء/Silicon/مقاومة للحرارة EPDM/EPDM/EPDM (/PTFE |
درجة حرارة مناسبة: | -10 ~ 90 |
متوسط: | المياه الجسدية ، مياه الصرف الصحي ، مياه البحر ، الهواء ، البخار ، الطعام ، الطب ، الزيوت ، القلويات ، الملح ، إلخ. |
وصف مفصل: | |
سلسلة | صمام البوابة الجذعية غير المرتفع/الصاعد المرتفع |
بحجم: | DN40-DN1200 |
معيار التصميم: | GB/T 12232-2005 DIN3352 ، EN593 ، MSS SP-67 |
معيار الضغط: | GB/T 13927-1992 ، API598 |
وجها لوجه: | DIN3202 F4 ، F5 ، BS5163 |
معيار الحافة: | DIN2532 ، DIN2533 |
الجسم: | CI/DI/WCB/ALB/CF8/CF8M |
القرص: | DI/ALB/RUBBER DISC/1.2501/1.4529/CF8/HASTELLOY سبيكة/مونيل |
إيقاف: | SS416/SS304/SS431/17-4PH |
مقعد: | NBR/Hypalon/EPDM/Neoprene/NR/EPDM المقاومة للارتداء/Silicon/مقاومة للحرارة EPDM/EPDM/EPDM (/PTFE |
درجة حرارة مناسبة: | -10 ~ 90 |
متوسط: | المياه الجسدية ، مياه الصرف الصحي ، مياه البحر ، الهواء ، البخار ، الطعام ، الطب ، الزيوت ، القلويات ، الملح ، إلخ. |
رقم 25، طريق فهوي، منطقة بيزهاكو الصناعية، حي الجنان، تيانجين، الصين
حقوق الطبع والنشر من قبل © Tianjin Worlds Valve Co.، Ltd.